| ![Ri-Mono Compress Implants Ri-Mono Compress Implants](https://media.dentalcompare.com/m/25/images/ri-mono-compress-implants-1679650-400x300.jpg) | ![Ri-Quadro Spiral Implants Ri-Quadro Spiral Implants](https://media.dentalcompare.com/m/25/images/ri-quadro-spiral-implants-1679651-400x300.jpg) | ![Ri-Twin Fissure Implants Ri-Twin Fissure Implants](https://media.dentalcompare.com/m/25/images/ri-twin-fissure-implants-1679652-400x300.jpg) |
Company | Ritter Dental USA | Ritter Dental USA | Ritter Dental USA |
Item | Ri-Mono Compress Implants | Ri-Quadro Spiral Implants | Ri-Twin Fissure Implants |
Reviews | | | |
Price | Inquire | Inquire | Inquire |
Description | Ri-Mono Compress Implants from Ritter Dental USA. | Ri-Quadro Spiral Implants from Ritter Dental USA. Best suited for surgical protocols involving soft bone types. The implant is self-drilling, self- | Ri-Twin Fissure Implants from Ritter Dental USA. Best suited for surgical protocols involving harder bone types. The implant is self drilling and |
Shape | Threaded | Threaded | Threaded |
Diameter Available (mm) | 2.80 mm
3.20 mm | 3.00 mm
3.30 mm
3.75 mm
4.20 mm
5.00 mm
6.00 mm | 3.30 mm
3.75 mm
4.20 mm
5.00 mm |
Lengths Available (mm) | Inquire | 6.00 mm
8.00 mm
10.00 mm
11.50 mm
13.00 mm
16.00 mm | 8.0 mm
10.0 mm
11.5 mm
13.0 mm
16.00 mm |
Get Info | Not Available | Not Available | Not Available |